コードの解析
コードを解析する方法を決めたら、オープンソースとソースコードのテストを始めましょう。
解析対象 | 解析方法 | 参照先 |
---|---|---|
オープンソースライブラリ | Contrast CLI | CLIを使用してオープンソースライブラリを解析(静的解析) |
GitHubアプリ | ||
BitBucket接続 | ||
GitLab接続 | ||
Contrastエージェント組み込み | アプリケーションにエージェントを組み込んでオープンソースライブラリを解析 (ランタイム解析) | |
ソースコード | Contrast CLI | |
GitHub Action | ||
Contrastエージェント組み込み | ||
Contrast Webインターフェイス |